您好!歡迎光臨正思維官網(wǎng)!
收藏本店 | 網(wǎng)站地圖 | 官方微信
| 處理器 | Intel Atom J1900處理器 | |||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | DDR3L SODIMM x1,最大支持8GB | |||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò) | 2 x GbE RJ45 Intel i211/i210 | |||||||||||||||||||||
| I/O接口 | 1 x USB3.0,5 x USB2.0 | |||||||||||||||||||||
| 6 x DB9 COM(其中4個(gè)支持RS485/RS422) | ||||||||||||||||||||||
| 1 x HDMI,1 x VGA | ||||||||||||||||||||||
| 1 x PS2(鍵盤鼠標(biāo)二合一) | ||||||||||||||||||||||
| 14 x GPIO(7個(gè)輸入,7個(gè)輸出) | ||||||||||||||||||||||
| 1 x Power Button,1 x Reset Button,1 x Clear CMOS Button | ||||||||||||||||||||||
| 1 x 3pin鳳凰端子電源座,支持9-36V電源輸入 | ||||||||||||||||||||||
| 1 x 耳機(jī)接口,1 x 麥克風(fēng) | ||||||||||||||||||||||
| 1 x 撥碼開(kāi)關(guān),支持ATX/AT開(kāi)機(jī)模式選擇 | ||||||||||||||||||||||
| 2 x 天線接口,用于WIFI/3G/4G | ||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ) | 1x MSATA | |||||||||||||||||||||
| 1x HDD/SSD | ||||||||||||||||||||||
| 擴(kuò)展槽 | Mini-PCIe x 1 半卡,支持WIFI藍(lán)牙 | |||||||||||||||||||||
| Mini-PCIe x 1 全卡(帶SIM卡座),支持3G/4G 模塊,WIFI藍(lán)牙 | ||||||||||||||||||||||
| 擴(kuò)展IO x 1,支持LPC,USB,PCIE | ||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)支持 | Windows® 7/8/10,WES 7/10,LINUX | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 支持看門狗,一鍵還原,無(wú)盤啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||
| 電源輸入 | 9-36V | |||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì) | 鋁合金 | |||||||||||||||||||||
| 安裝方式 | 支持桌面和壁掛式 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 248 x 150 x 83 mm | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.3 Kg | |||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃ to +70℃ | |||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -20℃ to +60℃ | |||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% @30℃,無(wú)凝結(jié) | |||||||||||||||||||||

復(fù)制產(chǎn)品鏈接
長(zhǎng)按圖片保存/分享